- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | A0001 打印问候 | 325 / 1929 | 8 | |
| 25 | A0002 星号三角 | 441 / 1153 | 5 | |
| 26 | A0003 信息卡片 | 407 / 2511 | 8 | |
| 27 | A0004 两数之和(注释) | 237 / 540 | 4 | |
| 28 | A0005 圆周长(注释) | 214 / 407 | 3 | |
| 29 | A0006 秒转时分秒(注释) | 192 / 478 | 5 | |
| 33 | A0010 平方不溢出 | 167 / 455 | 5 | |
| 34 | A0011 整数求和 | 153 / 441 | 5 | |
| 35 | A0012 字符与ASCII | 157 / 324 | 4 | |
| 36 | A0013 圆面积 | 158 / 292 | 3 | |
| 37 | A0014 摄氏转华氏 | 144 / 244 | 2 | |
| 38 | A0015 小时转秒 | 140 / 201 | 1 | |
| 39 | A0016 算术五则 | 137 / 250 | 3 | |
| 40 | A0017 关系与逻辑 | 132 / 224 | 2 | |
| 41 | A0018 复合赋值与自增 | 127 / 210 | 2 | |
| 42 | A0019 奇偶判断 | 132 / 251 | 3 | |
| 43 | A0020 三数最大 | 130 / 245 | 3 | |
| 44 | A0021 等级判定 | 118 / 235 | 3 | |
| 45 | A0022 加法函数 | 112 / 186 | 2 | |
| 46 | A0023 阶乘函数 | 386 / 1248 | 6 | |
| 47 | A0024 三数最大函数 | 107 / 221 | 4 | |
| 48 | A0025 数组求和 | 103 / 222 | 4 | |
| 49 | A0026 数组最大值 | 96 / 221 | 4 | |
| 50 | A0027 数组逆序输出 | 93 / 243 | 5 | |
| 57 | A0034 字符串长度 | 87 / 145 | 2 | |
| 58 | A0035 字符串反转 | 82 / 200 | 5 | |
| 59 | A0036 统计元音 | 75 / 221 | 6 | |
| 60 | A0037 点坐标求和 | 64 / 115 | 3 | |
| 61 | A0038 学生平均分 | 70 / 112 | 2 | |
| 69 | A0046 按位与或异或 | 68 / 88 | 1 | |
| 70 | A0047 左移右移 | 65 / 222 | 6 | |
| 71 | A0048 取第k位 | 61 / 92 | 1 |
- 1