ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
718 O1068   8.14 逆序排列 8 / 24 7
719 O1069   8.15 字符串提取 5 / 14 9
720 O1070   8.16 字符串比较函数 2 / 2 10
721 O1071   8.17 整数排序(指向指针的指针) 3 / 3 10
722 O1072   9.1时间计算 4 / 5 10
723 O1073   9.2排队报数plus 3 / 3 10
724 O1074   9.3链表 2 / 9 10
725 O1075   9.4 链表合并 2 / 3 10
726 O1076   测 - 最大公共子串 3 / 26 9
740 O1084   测-加速度计的滤波算法 9 / 61 8
741 O1086   测-长空御风的步兵试炼 10 / 53 8
742 O1087   测-分区赛场的疫情防控 2 / 161 10
743 O1088   测-自动哨兵的装甲识别 2 / 4 10
782 O1089   测-机甲大师的裁判系统 0 / 4 10
746 O1091   测-01配对规划 10 / 67 8
747 O1093   测-猫猫子爱滑雪 4 / 17 9
783 O1094   测 - 贪吃蛇的迷宫 3 / 9 10
749 O1095   测-GCDLCM 348 / 923 5
750 O1096   测-PVZ小模拟 2 / 18 9
752 O1098   测-杨辉三角 14 / 82 8
753 O1099   测-哨兵的自动寻路 2 / 9 10
754 O1100   测-英雄的弹着点散布估计 1 / 8 10
784 O1101   测-视觉组的小小任务 1 / 4 10
756 O1102   测-是兄弟就来砍我 330 / 1853 8
757 O1103   测 - 方阵填数 5 / 19 8
758 O1104   测-罗德岛源石处理管道系统 2 / 7 10
759 O1105   测-项管的报销统计 1 / 3 10
760 O1106   双向链表 1 / 3 10
761 O1107   测-蛇蛇的梦想 3 / 26 9
785 O9001   可怜的仓鼠 1 / 2 10
122 P1   【例2.1】Hello World 147 / 277 3
233 P2   【例2.2】你好世界 135 / 273 4
344 P3   练2.1 春节快乐 128 / 167 1
455 P4   练2.2 单句春晓 123 / 175 1
547 P5   【例3.1】 输出表达式的值 121 / 516 7
558 P6   【例3.2】 打印长方形 88 / 232 5
569 P7   练3.1 唐诗春晓 101 / 183 3
580 P8   练3.2 雪花 93 / 153 2
591 P9   练3.3 01子串 80 / 121 1
134 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 87 / 125 1
145 P12   练4.1 阿布拉1 86 / 179 4
156 P13   练4.2 列朋波骨 83 / 114 1
167 P14   练4.3 3个连续数 85 / 118 1
178 P15   练4.4 牛吃牧草 79 / 148 3
189 P16   【例5.1】量身高 84 / 202 5
200 P17   【例5.2】输出第二个整数 81 / 121 1
211 P18   练5.1 复读机 79 / 109 1
222 P19   练5.2 阿布拉2 77 / 168 4
234 P20   练5.3 电影票 72 / 117 2
245 P21   【例6.1】 比赛成绩 71 / 107 1
256 P22   【例6.2】捡石头 70 / 97 1
267 P23   【例6.3】 套盒子 71 / 141 3
278 P24   练6.1 植树造林 63 / 224 6
289 P25   练6.2 兴趣小组 379 / 626 2
300 P26   练6.3 整数的和 63 / 77 1
311 P27   【例7.1】保留3位小数 62 / 103 2
322 P28   【例7.2】与圆相关的计算 62 / 201 6
333 P29   练7.1 埃及金字塔 60 / 419 8
345 P30   练7.2 保留12位小数 58 / 93 2
356 P31   练7.3买图书 54 / 81 1
367 P32   练7.4梯形面积 43 / 90 4
378 P33   【例8.1】人民币支付 374 / 841 4
389 P34   【例8.2】成绩 52 / 103 3
400 P35   【例8.3】计算球的体积 351 / 901 5
411 P36   练8.1 尼克与强盗 370 / 1235 6
422 P37   练8.2 完成习题 50 / 80 2
433 P38   练8.3 计算分数的浮点数值 43 / 85 3
444 P39   练8.4带余除法 45 / 54 1
456 P40   练8.5 幸运数 46 / 157 6
467 P41   【例9.1】输出字符三角形 38 / 99 5
478 P42   【例9.2】打印字符 38 / 48 1
489 P43   【例9.3】小写字母转大写字母 38 / 54 1
500 P44   练9.1 字符菱形 36 / 91 5
511 P45   练9.2 打印ASCII码 40 / 50 1
522 P46   练9.3 加四密码 369 / 772 4
533 P47   【例10.1】机票打折 41 / 152 6
544 P48   【例10.2】分钱游戏 33 / 258 8
546 P49   练10.1 细胞分裂 37 / 56 2
548 P50   练10.2 浮点数向零舍入 33 / 58 3
549 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 34 / 123 6
550 P52   【例11.1】鸡兔同笼 37 / 66 3
551 P53   【例11.2】数字对调 37 / 95 5
552 P54   练11.1温度表达转化 349 / 742 4
553 P55   练11.2 间隔输出 31 / 62 4
554 P56   练11.3 等差数列末项计算 35 / 63 3
555 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 35 / 43 1
556 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 34 / 47 1
557 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 37 / 56 2
559 P60   【例12.2】长方体表面积 35 / 98 5
560 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 346 / 767 4
561 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 30 / 39 1
562 P63   练12.2奇葩的饭店 34 / 55 2
563 P64   练12.3 A×B问题 33 / 58 3
564 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 31 / 47 2
565 P66   【例13.1】空格分隔输出 29 / 46 2
566 P67   【例13.2】 电子表 29 / 45 2
567 P68   【例13.3】时间差 30 / 56 3
568 P69   练13.1竖式计算 27 / 44 2
570 P70   练13.2 对齐输出 30 / 64 4
571 P71   练13.3 反向输出一个三位数 351 / 746 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题